MFY-I 耐腐耐磨泵
產(chǎn)品介紹
MFY-I 負壓裝置壓縮機泵在引進(jìn)國外離心泵最新技術(shù)的基礎上,結合公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗改造而成。密封采用負壓裝置:軸承封處處于泵吸入口處,吸入口屬于負壓環(huán)境,因此泵在運行時(shí),大氣壓高于軸承處壓力,可有效保證泵的密封性能,使軸承處基本達到無(wú)泄漏。本產(chǎn)品采用軸向進(jìn)口,徑向出口方式,葉輪采用半開(kāi)式、流道寬,在輸送含有顆粒的漿料時(shí)不易堵塞,抗結晶、耐顆粒。MFY-I 負壓裝置壓縮機泵廣泛適用于:酸堿、鹽、油類(lèi)、食品飲料、酒類(lèi)、有機溶劑等液體,尤其適用于輸送含細顆粒狀的強腐蝕性液體。使用溫度:-20℃~80℃
結構與材料
型號及參數
配二級電機:n=2900r/min | ||||||||
序號 | 型號 | 流量 | 楊程 | 效率 | 軸功率 | 電機功率 | 進(jìn)口×出口 | 整機質(zhì)量 |
m3/h | M | % | kw | kw | mm | kg | ||
1 | 40MFY8-20-I | 8 | 20 | 30 | 0.96 | 3 | 40×32 | 200 |
2 | 40MFY8-30-I | 8 | 30 | 30 | 1.39 | 4 | 40×32 | 220 |
3 | 50MFY15-30-I | 15 | 30 | 38 | 2.9 | 5.5 | 50×40 | 250 |
4 | 50MFY15-50-I | 15 | 50 | 30 | 5.66 | 11 | 50×40 | 300 |
5 | 65MFY30-30-I | 30 | 30 | 40 | 5.45 | 11 | 65×50 | 320 |
6 | 65MFY30-50-I | 30 | 50 | 35 | 9.44 | 15 | 65×50 | 330 |
7 | 80MFY50-30-I | 50 | 30 | 46 | 8.78 | 15 | 80×65 | 335 |
8 | 80MFY50-50-I | 50 | 50 | 44 | 13.04 | 22 | 80×65 | 385 |
9 | 100MFY100-30-I | 100 | 30 | 47 | 16.85 | 30 | 100×80 | 473 |
10 | 100MFY100-50-I | 100 | 50 | 45 | 26.33 | 37 | 100×80 | 493 |
注:若您需要的性能參數超出此表范圍,我公司可根據您的要求予以調整。 |

新聞資料
下一條:沒(méi)有了